卧式刮刀离心机一HX系列化工级
概述
该型卧式刮刀离心机主要应用于化工、医药、中间体、精细化工、生化、石化领域。
● 适用范围广:固体颗粒平均粒径在10-500um之间,适于化工生产中各种工况的使用;根据各种不同种类的产品,分过滤式或虹吸式两种:
● 采用安全可靠有效的结构设计;
● 出料采用螺旋输送或重力斜出料;
● 采用可靠有效的氮保护及控制系统;
● 残余滤饼清除和滤网再生;
● 可靠的轴密封,采用最新的密封系统设计;
● 适用于易燃易爆区域;
● 人性化的现场操作界面
型号 | 转鼓直径(mm) | 转鼓高度(mm) | 转鼓面积 (m2) | 滤饼体积(L) | 转鼓最大载荷(kg) | 转速(rpm) | 分离因数 | 重量(不包括惯性基础)(kg) |
HX/S800 | 800 | 400 | 1 | 96 | 120 | 1900 | 1600 | 2900 |
HX/S800 | 800 | 500 | 1.25 | 120 | 150 | 1900 | 1600 | 3200 |
HX/S1000 | 1000 | 500 | 1.57 | 165 | 206 | 1500 | 1250 | 3700 |
HX/S1000 | 1000 | 650 | 2.04 | 215 | 269 | 1500 | 1250 | 4100 |
HX/S1250 | 1250 | 650 | 2.55 | 334 | 418 | 1200 | 1000 | 5800 |
HX/S1250 | 1250 | 800 | 3.14 | 411 | 514 | 1200 | 1000 | 6600 |
HX/S1600 | 1600 | 800 | 4.02 | 685 | 856 | 950 | 807 | 11500 |
HX/S1600 | 1600 | 800 | 5.02 | 855 | 1070 | 950 | 807 | 18000 |
HX/S1800 | 1800 | 1250 | 7.11 | 1400 | 1750 | 900 | 815 | 20000 |
HX/S2000 | 2000 | 1400 | 8.79 | 1920 | 2400 | 950 | 1000 | 30000 |
注:每种型号都有过滤式和虹吸式两种结构形式可供选择
HX- -过滤式HX-S- 虹吸式

TOP