闭式搪玻璃贮罐用以存放酸、醇、气体等提炼的化学物质。它是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的储罐。华腾大搪的闭式搪玻璃贮罐规格:
50L、100L、200L、500L、1000L、2000L、5000L、 6300L、 8000L、 10000L、 16000L、 20000L 、25000L、30000L 、 50000L、63000L、 80000L等多个型号 ,也可根据用户需要进行非标闭式搪玻璃贮罐定做, 华腾大搪的搪玻璃贮罐质量可靠、服务周到、用户放心。
HG/T 2373-2011
公称容积 VN/L | 实际容积 V/L | 直径 D/mm | 管口公称直径DN | 液面计 公称长度X数量 | ||||||
进口 a/mm | 出口 b/mm | 备用口 c/mm | 备用口 d/mm | 液面计 e1 -2/mm | 液面计 e3-4/mm | 手(人)孔 m/mm | ||||
50 | 58.6 | 400 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | 100 | / |
100 | 110 | 500 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | / | 100 | 600X1 |
200 | 218 | 600 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | 125 | 800X1 |
300 | 324 | 700 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | / | 125 | 900X1 |
400 | 469 | 800 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | / | 125 | 1000X1 |
500 | 590 | 800 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | / | 150 | 1200X1 |
800 | 877 | 1000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | / | 150 | 1200X1 |
1000 | 1112 | 1000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | / | 150 | 1500X1 |
1250 | 1357 | 1200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | / | 400X300 | 1300X1 |
1500 | 1640 | 1200 | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 400X300 | 1500X1 |
2000 | 2179 | 1300 | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 400X300 | 1700X1 |
3000 | 3153 | 1450 | 125 | 125 | 100 | 100 | 65 | / | 400 X 300 | 2000X1 |
4000 | 4336 | 1600 | 125 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 400X300 | 1200X2 |
5000 | 5542 | 1600 | 125 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 400X300 | 1500X2 |
6300 | 7100 | 1750 | 125 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 400X300 | 1500X2 |
8000 | 8800 | 1750 | 125 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 400X300 | 1900X2 |
公称容积 VN/L | 尺寸 | |||||||||
H0/mm | H1 /mm | H2/mm | H3/mm | H4/mm | H5/mm | D1/mm | D2/mm | D3/mm | n〜D4/mm | |
50 | 957 | 500 | 54 | / | / | / | 240 | 300 | / | 6-020 |
100 | 1068 | 600 | 67 | 185 | 600X1 | / | 300 | 380 | 360 | 6-020 |
200 | 1289 | 820 | 80 | 213 | 800X1 | / | 360 | 450 | 430 | 6-020 |
300 | 1371 | 900 | 94 | 180 | 900X1 | / | 420 | 530 | 530 | 6-020 |
400 | 1472 | 100 | 107 | 170 | 1000X1 | / | 4B0 | 600 | 630 | 6-020 |
500 | 1712 | 1240 | 107 | 210 | 1200X1 | / | 4B0 | 600 | 730 | 6-020 |
800 | 1720 | 1200 | 134 | 200 | 1200X1 | / | 600 | 750 | 608 | 6-020 |
1000 | 2010 | 1500 | 134 | 190 | 1500X1 | / | 600 | 750 | 608 | 6-020 |
1250 | 2058 | 1300 | 410 | 180 | 1300X1 | / | 720 | 900 | 808 | 6-0)20 |
1500 | 2319 | 1550 | 410 | 230 | 1500X1 | / | 720 | 900 | 808 | 6-020 |
2000 | 2589 | 1750 | 435 | 180 | 1700X1 | / | 780 | 1000 | 908 | 6-024 |
3000 | 2870 | 2030 | 473 | 200 | 2000X1 | / | 870 | 1100 | 1058 | 8-024 |
4000 | 3168 | 2290 | 520 | 210 | 1200X2 | 193 | 960 | 1250 | 1208 | 8-024 |
5000 | 3758 | 2890 | 520 | 210 | 1500X2 | 193 | 960 | 1250 | 1208 | 8-024 |
6300 | 3751 | 2800 | 557 | 200 | 1500X2 | 277 | 1050 | 1320 | 1200 | 8-024 |
8000 | 4451 | 3500 | 557 | 200 | 1900X2 | 368 | 1050 | 1320 | 1200 | 8-024 |
HG/T2374-2011
公称容积 VN/L | 实际容积 V/L | 公称直径 D | 管口公称直径DN | 液面计 公称长度 X数量 | |||||
进口 a | 出口 b | 工艺口 c | 备用口 d | 工艺口 h | 液面计 e1-2 h1-2 gl-2 | ||||
3000 | 3355 | 1450 | 80 | 125 | 50 | 50 | 100 | 65 | 1400 X2 |
4000 | 4777 | 1600 | 1600X2 | ||||||
5000 | 5561 | 1600 | 1800X2 | ||||||
6300 | 6877 | 1750 | 1900X2 | ||||||
8000 | 8944 | 1900 | 2000X2 | ||||||
10000 | 11668 | 2200 | 150 | 2000X2 | |||||
12500 | 13644 | 2200 | 2250X2 | ||||||
16000 | 17318 | 2400 | 100 | 80 | 80 | 150 | 2400 X2 | ||
20000 | 21738 | 2600 | 2500X2 | ||||||
25000 | 27640 | 2800 | 2700X2 | ||||||
30000 | 32547 | 3000 | 2800X2 | ||||||
40000 | 43189 | 3200 | 200 | 3200X2 | |||||
50000 | 53892 | 3400 | 3550X2 | ||||||
63000 | 69000 | 3600 | 2700X3 | ||||||
80000 | 88000 | 3800 | 3000X3 |
公称容积 VN/L | 尺寸 | ||||||||||
H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | D3 | n-D4 | |
3000 | 2775 | 88 | 2260 | 1400 | 615 | 220 | 160 | 500 | 1090 | 1086 | 8-024 |
4000 | 3153 | 105 | 2630 | 1600 | 741 | 268 | 1200 | 1240 | |||
5000 | 3542 | 105 | 3020 | 1800 | 931 | 278 | 1200 | 1240 | |||
6300 | 3737 | 110 | 3140 | 1900 | 894 | 402 | 1320 | 1394 | |||
8000 | 4020 | 115 | 3460 | 2000 | 1051 | 328 | 1430 | 1544 | |||
10000 | 3970 | 115 | 3430 | 2000 | 995 | 235 | 1650 | 1648 | |||
12500 | 4540 | 115 | 3950 | 2250 | 1265 | 215 | 1650 | 1648 | |||
16000 | 4792 | 120 | 4220 | 2400 | 1336 | 24B | 180 | 600 | 1800 | 1852 | |
20000 | 5100 | 120 | 4520 | 2500 | 1460 | 200 | 1950 | 2056 | |||
25000 | 5545 | 130 | 4950 | 2700 | 1610 | 230 | 2100 | 2256 | |||
30000 | 5680 | 130 | 5100 | 2800 | 1637 | 228 | 2250 | 2256 | |||
40000 | 6470 | 135 | 5900 | 3200 | 1940 | 320 | 2400 | 2560 | |||
50000 | 7087 | 135 | 6500 | 3550 | 2182 | 337 | 2550 | 2720 | |||
63000 | 8020 | 135 | 7440 | 2700 | 1390 | 249 | 2420 | 2880 | |||
80000 | 9060 | 145 | 8390 | 3000 | 1695 | 217 | 2520 | 3040 | 8-030 |
HG/T2375-2011
公称容积 VN/L | 实际容积 V/L | 公称直径 D | 筒体长度 L | ||
备用口 a | 备用口 bi | ||||
3000 | 3330 | 1450 | 1454 | ||
4000 | 4453 | 1450 | 2135 | ||
5000 | 5533 | 1600 | 2140 | 80 | |
6300 | 6847 | 1750 | 2185 | 100 | |
8000 | 8909 | 1900 | 2430 | ||
10000 | 11074 | 2000 | 2760 | ||
12500 | 13555 | 2000 | 3550 | ||
16000 | 17225 | 2200 | 3700 | 150 | |
20000 | 21705 | 2400 | 3900 | ||
25000 | 27595 | 2800 | 3450 | ||
30000 | 32505 | 3000 | 3500 | 150 | |
40000 | 43947 | 3200 | 4300 | ||
50000 | 5384B | 3400 | 4700 | 200 | |
63000 | 66643 | 3600 | 5250 | ||
80000 | 84645 | 3800 | 6100 |
管口公称直径DN | 液面计 公称长度 X数量 | ||||
备用口 Ci & | 出口 d | 液位计 hi-4 | 人孔 m1 | 人孔 m2 | |
65 | 80 | 65 | Φ500 | - | 1000X1 |
1000X1 | |||||
1200X1 | |||||
1400X1 | |||||
1500X1 | |||||
150 | 1600X1 | ||||
1600X1 | |||||
Φ600 | 1800X1 | ||||
2000X1 | |||||
2100X1 | |||||
2200X1 | |||||
200 | Φ600 | 2500X1 | |||
2600X1 | |||||
2600 X2 | |||||
2700X2 |
公称容积 VN/L | 尺寸 | |||||||||||||||||
Lo | L1 | L-2 | L3 | l4 | Ho | Hi | h2 | h3 | h4 | A, | 气 | K | B | E | F | Gi | g2 | |
3000 | 2260 | 740 | 357 | - | - | 2112 | - | 1000 | - | 1089 | 1300 | 250 | 1080 | - | 600 | 115 | 290 | 320 |
4000 | 2940 | 1420 | 357 | 2118 | 1000 | 1095 | 1300 | 250 | 1080 | 120 | ||||||||
5000 | 3020 | 1400 | 370 | 2270 | 1200 | 1170 | 1430 | 250 | 1180 | 120 | ||||||||
6300 | 3140 | 1390 | 397 | 2422 | 1400 | 1250 | 1560 | 250 | 1300 | 130 | ||||||||
8000 | 3460 | 1590 | 420 | 2575 | 1500 | 1325 | 1690 | 250 | 1420 | 130 | ||||||||
10000 | 3860 | 1860 | 450 | 2680 | 1600 | 1376 | 1780 | 250 | 1490 | 150 | ||||||||
12500 | 4650 | 2610 | 470 | 2680 | 1600 | 1376 | 1780 | 250 | 1490 | |||||||||
16000 | 4900 | 2700 | 500 | 2910 | 1800 | 1475 | 1950 | 300 | 1680 | 300 | 390 | |||||||
20000 | 5200 | 2800 | 550 | 3110 | 2000 | 1580 | 2130 | 300 | 1890 | |||||||||
25000 | 4950 | 2250 | 600 | 3523 | 2100 | 1780 | 2470 | 400 | 2240 | 700 | ||||||||
30000 | 5100 | 2240 | 630 | 3275 | 2200 | 1882 | 2650 | 400 | 2430 | |||||||||
40000 | 6000 | 2800 | 750 | 1120 | 3932 | 2500 | 1985 | 2820 | 400 | 2590 | 750 | 200 | ||||||
50000 | 6500 | 3100 | 800 | 1190 | 4135 | 2600 | 2085 | 3000 | 400 | 2740 | ||||||||
63000 | 7150 | 3550 | 850 | 565 | 1260 | 4335 | 1128 | 2600 | 2600 | 2188 | 3200 | 400 | 2920 | 150 | ||||
80000 | 8100 | 4210 | 945 | 565 | 1330 | 4548 | 1128 | 2700 | 2700 | 2290 | 3390 | 400 | 3110 | 150 |
